<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Zenith</title>
	<atom:link href="http://www.thezenith.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thezenith.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Horeca Innovation Awards</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2013/05/02/horeca-innovation-awards/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2013/05/02/horeca-innovation-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[horecava]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Eerder hadden we het al over originaliteit in de horeca. Wil je een beetje meetellen op de grote markt, dan denk je al gauw aan nieuwe manieren om klanten te trekken of reclame te maken voor je bedrijf. Kortom, creativiteit &#38; innovatie! Dit geldt als geen ander voor de huidige horeca ondernemers in ons land. Het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eerder hadden we het al over <a href="http://www.thezenith.nl/2013/01/03/originaliteit-voor-horeca-ondernemers/">originaliteit in de horeca</a>. Wil je een beetje meetellen op de grote markt, dan denk je al gauw aan nieuwe manieren om klanten te trekken of reclame te maken voor je bedrijf. Kortom, creativiteit &amp; innovatie!</p>
<p>Dit geldt als geen ander voor de huidige horeca ondernemers in ons land. Het mag dan wel crisis zijn, dat weerhoudt velen van ons er niet van om zo nu en dan lekker op stap te gaan of ergens in de stad te gaan eten. Maar dit betekent ook dat de horeca sector niet stil kan zitten. Er moet van alles gebeuren willen de klanten blijven komen. Dit zien we dan ook mooi terug in de <a href="http://www.horecava.nl/Innovaties/Pages/winnaars.aspx">Horecava Innovation Awards</a> van 2013.</p>
<p>De innovation awards worden uitgereikt aan de horeca ondernemer die door middel van creativiteit en innovatie als beste nieuwe klanten weet te trekken. Dit jaar ging de prijs in de categorie best overal innovatie naar `<a href="https://chummee.com/">Chummee</a>` &#8211; het concept waarbij je Facebook en twitter-vrienden online kan trakteren op een offline hapje of drankje. Je kan bijvoorbeeld iemand op Facebook uitnodigen voor een lekkere Cappuccino in de lunchroom. Deze manier van social gifting zorgt voor een creatieve connectie tussen online en offline adverteren voor de horeca ondernemer zonder gebruik te maken van kortingsacties. Het idee is dat de consument zelf mensen uitnodigt om een hapje te eten.</p>
<p>Hiermee zien we dat innovatie een belangrijke factor is waar veel horeca bedrijven de focus op leggen. Methodes van 20 jaar geleden zullen vandaag de dag lang niet altijd werken, en door de opkomst van Internet en smartphones lijkt zelfs de sociale cohesie in de samenleving snel te veranderen. Daarom zien we ook dat veel jonge ondernemers overstappen naar bijvoorbeeld payrolling. Door het uit handen geven van een deel van de administratieve taken kunnen eigenaren zich richten op innovatie en het bedenken van creatieve oplossingen om de zaak draaiende te houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2013/05/02/horeca-innovation-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Originaliteit voor horeca ondernemers</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2013/01/03/originaliteit-voor-horeca-ondernemers/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2013/01/03/originaliteit-voor-horeca-ondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[onderscheiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[De concurrentie is enorm groot binnen de horeca. Je kunt jouw horeca gelegenheid onderscheiden van andere door de prijzen naar beneden te schroeven, maar er zijn leukere manieren om je te laten opvallen ten opzichte van de concurrentie. Hieronder een aantal tips om ervoor te zorgen dat klanten liever naar jouw restaurant, bar of hotel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">De concurrentie is enorm groot binnen de horeca. Je kunt jouw horeca gelegenheid onderscheiden van andere door de prijzen naar beneden te schroeven, maar er zijn leukere manieren om je te laten opvallen ten opzichte van de concurrentie. Hieronder een aantal tips om ervoor te zorgen dat klanten liever naar jouw restaurant, bar of hotel komen dan bij de concurrent  naar binnen stappen.</p>
<h2><b>Inrichting</b></h2>
<p>Een uitermate belangrijke mogelijkheid om je te onderscheiden van andere gelegenheden is de <a href="http://passie.horeca.nl/content/18713/Interieur_en_exterieur.html">inrichting van je etablissement</a>. Als je gewaagde kleuren kiest voor de muren of de tafels en stoelen, is de kans groot dat mensen een kijkje komen nemen. Standaard witte muren en bruine tafeltjes zijn niet bepaald uniek. Zorg er wel voor dat de ruimte niet pijn doet aan de ogen van de klanten. Teveel neonkleuren zijn dus uit den boze.</p>
<h2><b>Bierviltjes</b></h2>
<p>Het zijn vaak de kleine dingen die het doen en dat geldt ook voor horeca gelegenheden. Gebruik feestdagen om kleine veranderingen aan te brengen. Zo kun je op Valentijnsdag je eigen bierviltjes laten drukken met een leuke afbeelding erop of rietjes met een papieren hartje eraan maken. Hang kerstdecoraties op in december en vrolijk in de zomer ieder drankje op met een vrolijk cocktail parapluutje.</p>
<h2><b>Menukaart</b></h2>
<p>Kinderen zijn gek op thema’s. Onder andere daar kun je de <a href="http://www.schrijvenvoorinternet.nl/2009/03/25/webschrijvers-leren-van-menukaarten/">menukaart</a> dus op aanpassen. Een piratenpannenkoek of een prinsessenburger klinkt als een culinair avontuur. Ook veel volwassenen hebben een zwak voor associaties met leuke dingen. Geef de cocktails dus gerust speciale namen. Wees creatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2013/01/03/originaliteit-voor-horeca-ondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerface populairste liedje Lady Gaga</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2012/09/17/pokerface-populairste-liedje-lady-gaga/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2012/09/17/pokerface-populairste-liedje-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wereldhit Pokerface is bij Nederlandse fans het populairste nummer van Lady Gaga. Dit liedje is het meest beluisterd door mensen op muziekstreamingdienst Spotify. Dat meldt Spotify aan NU.nl. Op 17 en 18 augustus geeft de Amerikaanse zangeres concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. Wereldhits Naar aanleiding van deze optredens onderzocht het bedrijf wat de meest [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wereldhit Pokerface is bij Nederlandse fans het populairste nummer van Lady Gaga. Dit liedje is het meest beluisterd door mensen op muziekstreamingdienst <a href="http://www.spotify.com/nl">Spotify</a>. Dat meldt Spotify aan NU.nl. Op 17 en 18 augustus geeft de Amerikaanse zangeres concerten in de <a href="http://www.ziggodome.nl/">Amsterdamse Ziggo Dome</a>.</p>
<p>Wereldhits<br />
Naar aanleiding van deze optredens onderzocht het bedrijf wat de meest beluisterde liedjes van de diva zijn. Het nummer over het pokerspel staat dus op nummer één, gevolgd door Born This Way en Alejandro. Minder bekende nummers als You and I en Mary The Night staan ook in de top tien, terwijl grote hits als Bad Romance, Telephone en Just Dance ontbreken tussen de tien populairste Lady Gaga-songs. Pokerface is dus één van de weinige wereldhits die ongekend populair blijft bij haar trouwe fans.</p>
<p>Gamesongs<br />
Ons advies aan Lady Gaga zou zijn: ga weer nummers maken over spelletjes, net als poker! Songtitels als Sudoku en Bubble Shooter zijn origineel en dat past bij Lady Gaga. Haar kennende is ze in staat om over dit soort onderwerpen goede teksten te schrijven en natuurlijk de bijbehorende muziek te componeren.</p>
<p>Born This Way Ball-tour<br />
Het Europese deel van The Born This Way Ball-tour eindigt op 6 oktober in Barcelona. Daarvoor doet ze nog concerten in Amsterdam, Berlijn, Zürich, Antwerpen, Hannover, Milaan en Nice. Daarna vertrekt ze naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika voor verschillende shows. Vanaf januari toert ze door Canada en de Verenigde Staten.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/muziek/2909919/pokerface-favoriet-bij-nederlandse-fans-lady-gaga.html">Nu.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2012/09/17/pokerface-populairste-liedje-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rihanna en Harry Potter populairst op Facebook</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2011/12/19/rihanna-en-harry-potter-populairst-op-facebook/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2011/12/19/rihanna-en-harry-potter-populairst-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Rihanna heeft op Facebook 47 miljoen mensen die haar leuk vinden, waarmee zij een eerste plaats verovert. Daarop volgt Bob Marley met 32 miljoen stemmen en Avril Lavigne staat op de derde plaats met ruim 27 miljoen volgers. Het laatste album van Rihanna wordt overal goed ontvangen met name de track ‘We Found Love’ in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rihanna heeft op Facebook 47 miljoen mensen die haar leuk vinden, waarmee zij een eerste plaats verovert. Daarop volgt Bob Marley met 32 miljoen stemmen en Avril Lavigne staat op de derde plaats met ruim 27 miljoen volgers.</p>
<p>Het laatste album van Rihanna wordt overal goed ontvangen met name de track ‘We Found Love’ in samenwerking met <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Calvin_Harris">Calvin Harris</a> werd op Facebook het meest geluisterd. Op tweede plaats staat Katy Perry met ‘Last Friday Night’ en op de derde plaats staan partyrockers LMFAO met ‘Sexy and I know it’.</p>
<p>In de categorie films krijgt de film ‘Harry Potter and the Deathly Hallow: Part 2’ de meeste positieve stemmen, ruim 37 miljoen. Daarnaast waren de films ‘Twilight Saga: Breaking Dawn- Part 1’ en ‘Toy Story 3’ in de top drie te vinden.</p>
<p>Facebook wordt meer en meer gebruikt om muziek te delen, of om nieuwe muziek te vinden. Echter is het downloaden van muziek en fims tot op heden nog steeds verboden. Wat natuurlijk vrij logisch is, vele artiesten krijgen niet daadwerkelijk betaald voor de inspanning die ze verricht hebben doordat muziek en films veelal makkelijk verkrijgbaar zijn via internet. De tweede kamer heeft al signalen afgegeven dat ze meer gaan controleren op illegale downloads. Mocht u illegaal downloaden zorg er dan voor dat deze praktijken niet zichtbaar zijn voor anderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2011/12/19/rihanna-en-harry-potter-populairst-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify doorbreekt grens van 2,5 miljoen betalende gebruikers</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/spotify-doorbreekt-grens-van-25-miljoen-betalende-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/spotify-doorbreekt-grens-van-25-miljoen-betalende-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Spotify maakte vandaag in een blog bekend dat het 2,5 miljoen betalende klanten heeft. Uit de cijfers blijkt dat consumenten wel degelijk bereid zijn om te betalen voor muziek. Spotify is een bedrijf dat in Zweden is opgericht en nu vanuit Engeland opereert. Het bedrijf heeft deals gesloten met verschillende platenmaatschappijen, waaronder Sony, EMI, Warner [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotify.com">Spotify </a>maakte vandaag in een blog bekend dat het 2,5 miljoen betalende klanten heeft. Uit de cijfers blijkt dat consumenten wel degelijk bereid zijn om te betalen voor muziek.</p>
<p>Spotify is een bedrijf dat in Zweden is opgericht en nu vanuit Engeland opereert. Het bedrijf heeft deals gesloten met verschillende platenmaatschappijen, waaronder Sony, EMI, Warner Music Group en Universal. Deze muziek streamen zij vervolgens naar leden en niet leden van de dienst.</p>
<p>Gebruikers van Spotify hoeven de muziek dus niet te downloaden, maar zij kunnen de muziek naar hun computer streamen en hebben zodoende op elke plek met een internetverbinding toegang tot de muziekdienst. De muziek kan worden afgespeeld aan de hand van de artiest, het album, het label, het genre of door de gebruiker gemaakte afspeellijsten.</p>
<p>Spotify kent 3 soorten abonnementen:</p>
<ul>
<li><strong>Spotify Free</strong>  &#8211; Dit is een gratis account waarbij gebruikers 6 maanden onbeperkt naar muziek kunnen luisteren. Daarna kan 10 uur per maand worden geluisterd en ieder individueel nummer kan maximaal 5 keer worden beluisterd. Er worden bij de gratis dienst tevens reclames tussen de nummers door gespeeld.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Spotify Unlimited</strong> – Dit is een abonnement waarbij altijd onbeperkt naar muziek kan worden geluisterd en waarbij bovendien geen reclames worden afgespeeld. De kosten van dit abonnement zijn €4,99 per maand.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Spotify Premium</strong> – Dit abonnement is gelijk aan Spotify Unlimited, maar gebruikers krijgen hier extra features, zoals muziek met een hogere bitrate (kwaliteit), de mogelijkheid tot het beluisteren van muziek offline en de mogelijkheid om op draagbare apparaten (zoals smartphones en tablets zoals bijv. de nieuwe iPad 3!) gebruik te maken van Spotify. De kosten van Spotify Premium zijn €9,99 per maand.</li>
</ul>
<p>Spotify werkt sinds september 2011 samen met Facebook en sinds die tijd is het verplicht om een Facebook account te hebben als je je aan wilt melden voor Spotify. Hoewel er veel kritiek was op deze maatregel, lijkt de maatregel geen windeieren te hebben gelegd. Het aantal betalende gebruikers is in dezelfde periode met ongeveer een half miljoen toegenomen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/spotify-doorbreekt-grens-van-25-miljoen-betalende-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hot Chili Peppers komen volgend jaar terug naar Nijmegen</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/red-hot-chili-peppers-komen-volgend-jaar-terug-naar-nijmegen/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/red-hot-chili-peppers-komen-volgend-jaar-terug-naar-nijmegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[De Red Hot Chili Peppers hebben Nederland nog maar net verlaten, maar ze hebben nu alweer bekend gemaakt dat er in de zomer van volgend jaar een concert zal plaatsvinden in het Goffert Park in Nijmegen. De Peppers traden in 2007 eerder in het Goffert Park op. De band uit Los Angeles gaf eerder deze [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Red Hot Chili Peppers hebben Nederland nog maar net verlaten, maar ze hebben nu alweer bekend gemaakt dat er in de zomer van volgend jaar een concert zal plaatsvinden in het Goffert Park in Nijmegen. De Peppers traden in 2007 eerder in het Goffert Park op.</p>
<p>De band uit Los Angeles gaf eerder deze maand een concert in het Rotterdamse Ahoy. Dat concert was het eerste concert in 5 jaar van de Red Hot Chili Peppers in Nederland en het was dan ook binnen 5 minuten helemaal uitverkocht. De Red Hot Chili Peppers hoeven zich ook nu waarschijnlijk geen zorgen te maken over de kaartverkoop. De kaartjes zullen waarschijnlijk weer in recordtempo uitverkocht zijn.</p>
<p>Het optreden in Ahoy verliep enigszins problematisch voor de Red Hot Chili Peppers, er waren veel problemen met het geluid en het geluid viel zelfs twee keer tijdens het optreden helemaal weg. De grootste problemen werden echter snel verholpen, maar de band had gedurende het hele optreden problemen met de microfoons en wegvallende stemmen.</p>
<p>Het was toch een zeer gedenkwaardig concert en de fans waren achteraf erg tevreden. De Peppers gaven het optreden met veel kracht en veel enthousiasme en de fans kregen daardoor alsnog een geweldige show voorgeschoteld. Vele fans noemden het zelfs het beste concert dat ze ooit hadden bijgewoond.</p>
<p>Het is op dit moment niet bekend of de Europese tour in 2012 nog altijd in het teken zal staan van het nieuwe album, I’m With You. Zelfs als dit het geval is, dan zal de setlist waarschijnlijk toch worden aangepast, zodat het voor alle fans weer een geweldig concert zal worden.</p>
<p>Het concert zal op 28 juni 2012 plaatsvinden in het Goffert Park in Nijmegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/red-hot-chili-peppers-komen-volgend-jaar-terug-naar-nijmegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste details Dance Valley 2012 bekend</title>
		<link>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/eerste-details-dance-valley-2012-bekend/</link>
		<comments>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/eerste-details-dance-valley-2012-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eshley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thezenith.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De eerste details voor Dance Valley 2012 zijn bekend gemaakt, het festival zal op zaterdag 4 augustus plaatsvinden en de organisatie zegt klaar te zijn voor de toekomst. Positief nieuws is dat de kosten van het dancefeest zijn verlaagd van €69,- naar €55,-. Ondanks de BTW verhoging die de regering op cultuur heeft doorgevoerd is [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste details voor Dance Valley 2012 zijn bekend gemaakt, het festival zal op zaterdag 4 augustus plaatsvinden en de organisatie zegt klaar te zijn voor de toekomst.</p>
<p>Positief nieuws is dat de kosten van het dancefeest zijn verlaagd van €69,- naar €55,-. Ondanks de BTW verhoging die de regering op cultuur heeft doorgevoerd is het dus toch gelukt om de entreeprijzen te verlagen. De organisatoren zeggen ook dat alle basiselementen behouden zullen blijven en dat er veel in positieve zin zal veranderen. Dance Valley 2012 zal groots worden met een geweldig programma en bovenal veel vernieuwing, aldus de organisatoren.</p>
<p>Dance Valley staat ook wel bekend als “the Woodstock of Dance” en het is een van Nederlands grootste dancefestivals. Het festival wordt al sinds 1995 gehouden, toen kwamen er ongeveer 8.000 bezoekers op het feest af. Het festival is daarna snel gegroeid en er komen op dit moment jaarlijks ongeveer 40.000 tot 50.000 man op het festival af. Vorig jaar was een tegenvallend jaar met slechts 33.000 bezoekers.</p>
<p>Liefhebbers van alle soorten dancemuziek kunnen terecht op het festival. De beste DJ’s uit de nationale en internationale club- en DJ-scene draaien op Dance Valley en fans van alle soorten dance kunnen op het festival uit hun dak gaan op hun favoriete muziek.</p>
<p>Dance Valley 2012 zal net als de voorgaande edities plaatsvinden op recreatiegebied Velsen Valley in Spaarnwoude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thezenith.nl/2011/11/25/eerste-details-dance-valley-2012-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
